Kattupakkam, Chennai, Tamil Nadu
GST No. 33BPDPM4476F1ZX
Call 08048616945 70% Response Rate
Material | Stainless Steel |
Purification Capacity | 2000 Litre/Hour |
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Automatic |
Number Of Membranes In Ro | 4 |
Voltage | 220-380 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Phase | Three Phase |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Commercial |
Max Water Recovery Rate | 55-60 % |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220-380 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Country of Origin | Made in India |
Purification Capacity | 500 Litre/Hour |
View Complete details
Material | Stainless Steel |
Purification Capacity | 1000 Litre/Hour |
Usage/Application | Water Purification |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Automation Grade | Automatic |
Number Of Membranes In Ro | 2 |
Voltage | 220-380 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Usage/Application | Water Purification |
Purification Capacity | 200 Litre/Hour |
Material | Stainless Steel |
Automation Grade | Fully Automatic |
Motor | 2 kW |
Power Source | Electric |
Voltage | 240 V |
Frequency | 50 Hz |
View Complete details
Usage/Application | Water Purification |
Purification Capacity | 250 Litre/Hour |
Max Water Recovery Rate | 60-65 % |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 240 V |
Number of Filtration Passes | 2 |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Material | Stainless Steel |
View Complete details
Usage/Application | Commercial |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Material | SS |
Country of Origin | Made in India |
Capacity | 25 Litre/Hour |
View Complete details
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Commercial |
Max Water Recovery Rate | 60-65 % |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Purification Capacity | 1000 Litre/Hour |
View Complete details
Material | FRP |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Purification Capacity | 500 Litre/Hour |
We offer a wide range of industrial Reverse Osmosis Plant according to we need for tap water, brackish water &sea water application.
View Complete details